Rencana Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022energidanketenagalistrikan_pt_250kWFS
Rencana Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022energidanketenagalistrikan_pt_250kWMS
Rencana Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 140.6839 |
bbox-north-lat | 5.5722 |
bbox-south-lat | -10.1728 |
bbox-west-long | 95.3434 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/3b033ce6-5033-4089-872f-3f6f3a6e8c64/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 3b033ce6-5033-4089-872f-3f6f3a6e8c64 |
harvest_object_id | 8af07923-48c7-40a7-9cff-2efade5f3169 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan adalah Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan; serta Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Infomatika Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:51:34.973386Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.3434, -10.1728], [140.6839, -10.1728], [140.6839, 5.5722], [95.3434, 5.5722], [95.3434, -10.1728]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |