Rencana Air Baku Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022airbaku_pt_250kWFS
Rencana Air Baku RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022airbaku_pt_250kWMS
Rencana Air Baku RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 138.9925 |
bbox-north-lat | -0.1722 |
bbox-south-lat | -8.0383 |
bbox-west-long | 99.0605 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/ad513728-4bd1-4e42-b2f9-34af54c5ccbf/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | ad513728-4bd1-4e42-b2f9-34af54c5ccbf |
harvest_object_id | e4afd0fb-7c8f-411b-b810-7f230da13048 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Air Baku adalah Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:33:41.539918Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[99.0605, -8.0383], [138.9925, -8.0383], [138.9925, -0.1722], [99.0605, -0.1722], [99.0605, -8.0383]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |