Rencana Bendungan Tahun 2019
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2019bendungan_pt_250k WFS
Rencana Bendungan RKP 2019
-
datarenbang:rkp2019bendungan_pt_250k WMS
Rencana Bendungan RKP 2019
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 139.3615 |
bbox-north-lat | 5.1844 |
bbox-south-lat | -10.2226 |
bbox-west-long | 95.8731 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2018-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2019-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/cf49f6e5-0e08-460b-a19c-8ae41ad21fca/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | cf49f6e5-0e08-460b-a19c-8ae41ad21fca |
harvest_object_id | 8618a0c8-85a7-47f7-9633-55645fc67c3d |
harvest_source_id | a0818630-31b0-450d-9307-8a5f0f0672d6 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Bendungan adalah Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-08-15T12:47:51.974609Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.8731, -10.2226], [139.3615, -10.2226], [139.3615, 5.1844], [95.8731, 5.1844], [95.8731, -10.2226]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |