Rencana Bendungan Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022bendungan_pt_250kWFS
Rencana Bendungan RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022bendungan_pt_250kWMS
Rencana Bendungan RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 140.7778 |
bbox-north-lat | -2.5343 |
bbox-south-lat | -8.212 |
bbox-west-long | 111.8709 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/03a02ff1-415c-4837-97ed-48262edf886a/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 03a02ff1-415c-4837-97ed-48262edf886a |
harvest_object_id | e131472f-08fc-409b-a8ff-522caaea4bfe |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Bendungan adalah Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:24:39.496157Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[111.8709, -8.212], [140.7778, -8.212], [140.7778, -2.5343], [111.8709, -2.5343], [111.8709, -8.212]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |