Rencana Daerah Irigasi Tahun 2021
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2021daerahirigasi_pt_250kWFS
Rencana Daerah Irigasi RKP 2021
-
datarenbang:rkp2021daerahirigasi_pt_250kWMS
Rencana Daerah Irigasi RKP 2021
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 120.6839 |
bbox-north-lat | 0.9436 |
bbox-south-lat | -7.369 |
bbox-west-long | 99.3846 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2021-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/9ee0006b-86ec-4572-a7b3-b7c26848ff2d/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 9ee0006b-86ec-4572-a7b3-b7c26848ff2d |
harvest_object_id | 4b23eb40-e16a-41f0-9a8f-36f861675cfa |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Daerah Irigasi adalah Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-15T02:55:46.241064Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[99.3846, -7.369], [120.6839, -7.369], [120.6839, 0.9436], [99.3846, 0.9436], [99.3846, -7.369]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |