Rencana Dermaga Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Baku Tahun 2021
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2021asdp_pt_250kWFS
Rencana Dermaga Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Baku RKP 2021
-
datarenbang:rkp2021asdp_pt_250kWMS
Rencana Dermaga Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Baku RKP 2021
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 140.6646 |
bbox-north-lat | 5.5338 |
bbox-south-lat | -9.4607 |
bbox-west-long | 95.3047 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2021-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/c90ffefe-b6df-466c-9235-0875b022c41e/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | c90ffefe-b6df-466c-9235-0875b022c41e |
harvest_object_id | e30dfa85-d875-45a3-b363-d2fd295f1d5b |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Dermaga Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Baku adalah Direktorat Transportasi Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:45:07.752464Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.3047, -9.4607], [140.6646, -9.4607], [140.6646, 5.5338], [95.3047, 5.5338], [95.3047, -9.4607]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |