Rencana Flyover dan Underpass Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022flyoverdanunderpass_pt_250kWFS
Rencana Flyover dan Underpass RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022flyoverdanunderpass_pt_250kWMS
Rencana Flyover dan Underpass RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 107.6025 |
bbox-north-lat | -6.2492 |
bbox-south-lat | -6.9479 |
bbox-west-long | 107.0234 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/405436c9-b919-46f9-a677-d8899b7d58c8/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 405436c9-b919-46f9-a677-d8899b7d58c8 |
harvest_object_id | 353972fa-c2f7-486d-b684-b737a643477a |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Flyover dan Underpass adalah Direktorat Transportasi Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:52:03.292923Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[107.0234, -6.9479], [107.6025, -6.9479], [107.6025, -6.2492], [107.0234, -6.2492], [107.0234, -6.9479]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |