Rencana Jalan Tahun 2023
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
rkp2023jalan_ln_250k WMS
Rencana Jalan RKP 2023
-
datarenbang:rkp2023jalan_ln_250k WFS
Rencana Jalan RKP 2023
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 140.9508 |
bbox-north-lat | 5.584 |
bbox-south-lat | -9.6178 |
bbox-west-long | 95.2351 |
contact-email | sekretariat.pusdatinrenbang@bappenas.go.id |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-12-30"}, {"type": "publication", "value": "2023-01-31"}] |
frequency-of-update | annually |
guid | RENCANARKPJALAN_LN_250K |
harvest_object_id | b3c89b25-1538-425a-bafc-78f189936949 |
harvest_source_id | a0818630-31b0-450d-9307-8a5f0f0672d6 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | [] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Jalan adalah Direktorat Transportasi PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2025-01-06T04:14:27.85672Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Kementerian PPN/Bappenas", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.2351, -9.6178], [140.9508, -9.6178], [140.9508, 5.584], [95.2351, 5.584], [95.2351, -9.6178]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |