Rencana Kawasan Industri Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022kawasanindustri_pt_250kWFS
Rencana Kawasan Industri RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022kawasanindustri_pt_250kWMS
Rencana Kawasan Industri RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 103.8603 |
bbox-north-lat | -3.7346 |
bbox-south-lat | -3.7346 |
bbox-west-long | 103.8603 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/9547097e-7c3e-4351-aae3-2bf6edf9f077/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 9547097e-7c3e-4351-aae3-2bf6edf9f077 |
harvest_object_id | c022461d-0f2c-434c-87b9-7b24dadf1f2b |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Kawasan Industri adalah Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:52:55.451379Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Point", "coordinates": [103.8603, -3.7346]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |