Rencana Lokasi Tambak Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022tambak_pt_250kWFS
Rencana Lokasi Tambak RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022tambak_pt_250kWMS
Rencana Lokasi Tambak RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 121.75 |
bbox-north-lat | 5.422 |
bbox-south-lat | -8.8495 |
bbox-west-long | 95.8954 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/bce7ccb6-dbf6-4e68-baaa-0707bb37b16b/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | bce7ccb6-dbf6-4e68-baaa-0707bb37b16b |
harvest_object_id | 3caa0011-ce2e-4134-8e34-6f42ffd28ae3 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Lokasi Tambak adalah Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:57:18.51709Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.8954, -8.8495], [121.75, -8.8495], [121.75, 5.422], [95.8954, 5.422], [95.8954, -8.8495]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |