Rencana Pelabuhan Perikanan Tahun 2021
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2021pelabuhanperikanan_pt_250kWFS
Rencana Pelabuhan Perikanan RKP 2021
-
datarenbang:rkp2021pelabuhanperikanan_pt_250kWMS
Rencana Pelabuhan Perikanan RKP 2021
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 140.3796 |
bbox-north-lat | 5.5854 |
bbox-south-lat | -10.1987 |
bbox-west-long | 95.3185 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2021-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | https://dev-datarenbang.bappenas.go.id/geoportal/srv/api/records/1098e35d-7490-4fac-93d2-fda399ffab1c/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 1098e35d-7490-4fac-93d2-fda399ffab1c |
harvest_object_id | 63ce93e3-584c-4bce-a307-aee651cecc76 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Pelabuhan Perikanan adalah Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-25T01:21:58.185299Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.3185, -10.1987], [140.3796, -10.1987], [140.3796, 5.5854], [95.3185, 5.5854], [95.3185, -10.1987]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |