Rencana Pengaman Pantai Tahun 2021
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2021pengamanpantai_pt_250kWFS
Rencana Pengaman Pantai RKP 2021
-
datarenbang:rkp2021pengamanpantai_pt_250kWMS
Rencana Pengaman Pantai RKP 2021
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 125.5556 |
bbox-north-lat | 3.4355 |
bbox-south-lat | -5.6246 |
bbox-west-long | 102.1002 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2021-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/91da8fe1-3dac-4fd9-b54a-83dfc2b401e0/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 91da8fe1-3dac-4fd9-b54a-83dfc2b401e0 |
harvest_object_id | 535e2a1e-9173-4abe-a4d4-a309076c9c02 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Pengaman Pantai adalah Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-15T03:55:51.713673Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[102.1002, -5.6246], [125.5556, -5.6246], [125.5556, 3.4355], [102.1002, 3.4355], [102.1002, -5.6246]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |