Rencana Prasarana Pendidikan Tahun 2019
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2019pendidikan_pt_250kWFS
Rencana Prasarana Pendidikan RKP 2019
-
datarenbang:rkp2019pendidikan_pt_250kWMS
Rencana Prasarana Pendidikan RKP 2019
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 136.238 |
bbox-north-lat | 5.5701 |
bbox-south-lat | -10.1805 |
bbox-west-long | 95.3276 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2018-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2019-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/b0e85595-4d44-4a72-a7f5-75ba3522135d/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | b0e85595-4d44-4a72-a7f5-75ba3522135d |
harvest_object_id | 73f1699e-dce8-4d7b-a90d-2762e510e61a |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Prasarana Pendidikan adalah Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-15T04:41:26.823203Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.3276, -10.1805], [136.238, -10.1805], [136.238, 5.5701], [95.3276, 5.5701], [95.3276, -10.1805]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |