Rencana Prasarana Pendidikan Tahun 2020
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2020pendidikan_pt_250kWFS
Rencana Prasarana Pendidikan RKP 2020
-
datarenbang:rkp2020pendidikan_pt_250kWMS
Rencana Prasarana Pendidikan RKP 2020
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 136.238 |
bbox-north-lat | 5.5701 |
bbox-south-lat | -10.1805 |
bbox-west-long | 95.3276 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2020-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/ab3e2e68-e8c6-443b-8c03-1631c7959b84/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | ab3e2e68-e8c6-443b-8c03-1631c7959b84 |
harvest_object_id | a91b5ed2-8acf-4af3-a19f-8cb28f4a2cb7 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Prasarana Pendidikan adalah Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-15T04:40:23.11152Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.3276, -10.1805], [136.238, -10.1805], [136.238, 5.5701], [95.3276, 5.5701], [95.3276, -10.1805]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |