Rencana Prasarana Pengendalian Sedimen dan Lumpur Tahun 2021
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2021pengendaliansedimendanlumpur_pt_250kWFS
Rencana Prasarana Pengendalian Sedimen dan Lumpur RKP 2021
-
datarenbang:rkp2021pengendaliansedimendanlumpur_pt_250kWMS
Rencana Prasarana Pengendalian Sedimen dan Lumpur RKP 2021
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 110.4331 |
bbox-north-lat | -7.2882 |
bbox-south-lat | -7.2882 |
bbox-west-long | 110.4331 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2021-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/23ada621-f30e-4630-8455-02a54c3d5d93/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 23ada621-f30e-4630-8455-02a54c3d5d93 |
harvest_object_id | 7e72ff04-5392-417a-a795-6238ccc7aeeb |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Prasarana Pengendalian Sedimen dan Lumpur adalah Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-15T03:53:38.294106Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Point", "coordinates": [110.4331, -7.2882]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |