Rencana Prasarana Pengendalian Sedimen dan Lumpur Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022pengendaliansedimendanlumpur_pt_250kWFS
Rencana Prasarana Pengendalian Sedimen dan Lumpur RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022pengendaliansedimendanlumpur_pt_250kWMS
Rencana Prasarana Pengendalian Sedimen dan Lumpur RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 110.4331 |
bbox-north-lat | -7.2882 |
bbox-south-lat | -7.2882 |
bbox-west-long | 110.4331 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/4757d567-7025-4c71-b8b7-8cbc40cc1bb5/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 4757d567-7025-4c71-b8b7-8cbc40cc1bb5 |
harvest_object_id | 8d0587a9-d388-4447-8b05-7557f28a24d8 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Prasarana Pengendalian Sedimen dan Lumpur adalah Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:55:51.900046Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Point", "coordinates": [110.4331, -7.2882]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |