Rencana Rancangan Peraturan RTR Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022relka_pt_250kWFS
Rencana Rancangan Peraturan RTR RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022rancanganperaturanrtr_pt_250kWMS
Rencana Rancangan Peraturan RTR RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 140.6646 |
bbox-north-lat | 5.5338 |
bbox-south-lat | -9.4607 |
bbox-west-long | 95.3047 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/bf83e15f-2e98-4fbc-998f-85426fae0a8c/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | bf83e15f-2e98-4fbc-998f-85426fae0a8c |
harvest_object_id | 46445d52-263f-469c-94cd-e1426f50395a |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Rancangan Peraturan RTR adalah Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:34:12.897428Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.3047, -9.4607], [140.6646, -9.4607], [140.6646, 5.5338], [95.3047, 5.5338], [95.3047, -9.4607]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |