Rencana Rancangan Peraturan RTR Tahun 2023
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
rkp2023rancanganperaturanrtr_pt_250k
WMS
Rencana Rancangan Peraturan RTR RKP 2023
-
datarenbang:rkp2023rancanganperaturanrtr_pt_250k
WFS
Rencana Rancangan Peraturan RTR RKP 2023
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 138.9683 |
bbox-north-lat | 0.5046 |
bbox-south-lat | -8.7833 |
bbox-west-long | 99.6566 |
contact-email | sekretariat.pusdatinrenbang@bappenas.go.id |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-12-30"}, {"type": "publication", "value": "2023-01-31"}] |
frequency-of-update | annually |
guid | RENCANARKPRANCANGANPERATURANRTR_PT_250K |
harvest_object_id | bf85e42b-9793-430b-86ce-7302c0b6ea45 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Rancangan Peraturan RTR adalah Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2025-01-06T05:02:02.09106Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Kementerian PPN/Bappenas", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[99.6566, -8.7833], [138.9683, -8.7833], [138.9683, 0.5046], [99.6566, 0.5046], [99.6566, -8.7833]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |