Rencana Rel Kereta Api Tahun 2019
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2019relka_ln_250kWFS
Rencana Rel KA RKP 2019
-
datarenbang:rkp2019relka_ln_250kWMS
Rencana Rel Kereta Api RKP 2019
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 119.6536 |
bbox-north-lat | 5.2576 |
bbox-south-lat | -7.8373 |
bbox-west-long | 96.9263 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2018-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2019-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/d59bb0ca-72b2-4ced-951f-24e25c6c5191/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | d59bb0ca-72b2-4ced-951f-24e25c6c5191 |
harvest_object_id | b5fbc1dc-0557-4bb5-b3df-acfa35325640 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Rel Kereta Api adalah Direktorat Transportasi Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-14T11:24:00.155007Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[96.9263, -7.8373], [119.6536, -7.8373], [119.6536, 5.2576], [96.9263, 5.2576], [96.9263, -7.8373]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |