Rencana Rel Kereta Api Tahun 2020
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2020relka_ln_250kWFS
Rencana Rel KA RKP 2020
-
datarenbang:rkp2020relka_ln_250kWMS
Rencana Rel KA RKP 2020
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 113.216 |
bbox-north-lat | 5.2579 |
bbox-south-lat | -7.7882 |
bbox-west-long | 96.8153 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2020-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/063669d9-3075-4238-974e-caec6051cd88/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 063669d9-3075-4238-974e-caec6051cd88 |
harvest_object_id | bfb4bbc9-9dea-4c89-bb9a-8e3824f4cd9b |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Rel Kereta Api adalah Direktorat Transportasi Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-14T12:33:53.988053Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[96.8153, -7.7882], [113.216, -7.7882], [113.216, 5.2579], [96.8153, 5.2579], [96.8153, -7.7882]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |