Rencana Rel Kereta Api Tahun 2021
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2021relka_ln_250kWFS
Rencana Rel Kereta Api RKP 2021
-
datarenbang:rkp2021relka_ln_250kWMS
Rencana Rel Kereta Api RKP 2021
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 119.6524 |
bbox-north-lat | 5.5622 |
bbox-south-lat | -7.7538 |
bbox-west-long | 95.2888 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2021-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/83645549-a276-4447-b176-932939fbf82b/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | 83645549-a276-4447-b176-932939fbf82b |
harvest_object_id | 2aaa1a6f-33c8-464a-9d88-f5ab9378a854 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Rel Kereta Api adalah Direktorat Transportasi Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-14T12:41:48.080264Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.2888, -7.7538], [119.6524, -7.7538], [119.6524, 5.5622], [95.2888, 5.5622], [95.2888, -7.7538]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |