Rencana Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalisrikan Tahun 2023
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
rkp2023energidanketenagalistrikan_pt_250k
WMS
Rencana Energi dan Ketenagalistrikan RKP 2023
-
datarenbang:rkp2023energidanketenagalistrikan_pt_250k
WFS
Rencana Energi dan Ketenagalistrikan RKP 2023
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 140.7038 |
bbox-north-lat | 5.6015 |
bbox-south-lat | -8.8658 |
bbox-west-long | 95.3434 |
contact-email | sekretariat.pusdatinrenbang@bappenas.go.id |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-12-30"}, {"type": "publication", "value": "2023-01-31"}] |
frequency-of-update | annually |
guid | RENCANARKPENERGIDANKETENAGALISTRIKAN_PT_250K |
harvest_object_id | c68f45b8-bb74-4212-b0dd-4e9a4058764e |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Energi dan Ketenagalistrikan adalah Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan; serta Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Infomatika, Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2025-01-06T04:29:46.969771Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Kementerian PPN/Bappenas", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.3434, -8.8658], [140.7038, -8.8658], [140.7038, 5.6015], [95.3434, 5.6015], [95.3434, -8.8658]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |