Rencana Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2022
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
datarenbang:rkp2022saranadanprasaranakesehatan_pt_250kWFS
Rencana Sarana dan Prasarana Kesehatan RKP 2022
-
datarenbang:rkp2022saranadanprasaranakesehatan_pt_250kWMS
Rencana Sarana dan Prasarana Kesehatan RKP 2022
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | ["Terbuka"] |
bbox-east-long | 140.6513 |
bbox-north-lat | 3.7464 |
bbox-south-lat | -10.1012 |
bbox-west-long | 97.4954 |
contact-email | dit.trpb@gmail.com |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2022-01-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | http://localhost:8080/geoportal/srv/api/records/e73af786-8d27-490b-abc4-c71bc777618a/attachments/Screenshot%202024-07-08%20061627.png |
guid | e73af786-8d27-490b-abc4-c71bc777618a |
harvest_object_id | 6f96adcc-a308-4337-8258-e20b1dd63c39 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | ["Lokasi program tidak digambarkan berdasarkan survei dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari rencana kerja pemerintah yang dimaksud sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dipetakan dalam skala 1:250.000 menggunakan referensi spasial dasar, tematik, dan web map service yang ada untuk menggambarkan sebaran lokasi rencana kerja pemerintah."] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Sarana dan Prasarana Kesehatan adalah Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2024-07-12T03:52:27.978054Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direktorat Tata Ruang Pertanahan dan Penanggulangan Bencana", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[97.4954, -10.1012], [140.6513, -10.1012], [140.6513, 3.7464], [97.4954, 3.7464], [97.4954, -10.1012]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |