Rencana Telekomunikasi Tahun 2023
Data and Sumber Daya
Login untuk melihat data dan sumber daya
Data and Sumber Daya
-
rkp2023telekomunikasi_pt_250k
WMS
Rencana Telekomunikasi RKP 2023
-
datarenbang:rkp2023telekomunikasi_pt_250k
WFS
Rencana Telekomunikasi RKP 2023
Metadata
Kolom | Nilai |
---|---|
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 119.4134 |
bbox-north-lat | 2.9774 |
bbox-south-lat | -9.6344 |
bbox-west-long | 99.2905 |
contact-email | sekretariat.pusdatinrenbang@bappenas.go.id |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-12-30"}, {"type": "publication", "value": "2023-01-31"}] |
frequency-of-update | annually |
guid | RENCANARKPTELEKOMUNIKASI_PT_250K |
harvest_object_id | 90d4ae5b-767d-4cd9-bb7a-6caa41b14c54 |
harvest_source_id | 6dbc1fb7-beb0-42d1-8af9-87df4b11b1a9 |
harvest_source_title | Geoportal Bappenas |
licence | [] |
lineage | Data bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Pengolahan Data dilakukan oleh Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/ Bappenas. Produsen Data dari Subdataset IGT Telekomunikasi adalah Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN/ Bappenas |
metadata-date | 2025-01-06T05:01:14.197166Z |
metadata-language | ind |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Kementerian PPN/Bappenas", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[99.2905, -9.6344], [119.4134, -9.6344], [119.4134, 2.9774], [99.2905, 2.9774], [99.2905, -9.6344]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 4326 |
spatial_harvester | true |